Porcentaje de colonización de:
Recuento de:
Recuento de:
Recuento de:
Recuento de:
Permite verificar si el bioinsumo contiene la concentración de microorganismos especificada.
Determina la proporción de microorganismos o compuestos biológicos que, después de la producción y almacenamiento, mantienen su capacidad para ejercer el efecto deseado, ya sea en la protección de cultivos, mejora de la nutrición vegetal o control de plaga
Determina la proporción del microorganismo deseado en relación con todos los componentes del producto, incluyendo impurezas
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones
| Matriz | Cantidad | Envase y conservación |
|---|---|---|
| Hojas | 160 a 320 hojas que equivalen a 500 a 800 g. de muestras sanas de alrededor de 40 a 80 plantas | Envolver en papel toalla y enviar en sobre manila |
| Sarmiento o Tallo | 10 a 20 sarmientos de aprox. 1 metro de largo | Envolver en papel toalla y enviar en sobre manila |
| Raíz | 300 a 500 g. de raíces reservantes (grosor de 6 a 8 mm) | Envolver en papel toalla y enviar en sobre manila |
| Fruto | 500 a 1000 gramos en estado de desarrollo comercial (no sobremaduro) | Colóquelo en caja térmica con gel refrigerante |
| Producto | 1 litro o 1 kilo | En lo posible en envase original |
WhatsApp us